wdt_ID | 起航日期 | 邮轮公司 | 船名 | 航线/目的地 | 起航港口 | 天数 | 参考起价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/26/2021 | Cunard | Queen Mary | Transatlantic | New York (Brooklyn) | 7 | $1,259 | Onboard Credit! |
2 | 04/26/2021 | Cunard | Queen Mary | Transatlantic | New York (Brooklyn) | 9 | $1,445 | |
3 | 05/14/2021 | Cunard | Queen Mary | Transatlantic | New York (Brooklyn) | 7 | $1,067 | Onboard Credit! |
4 | 05/14/2021 | Cunard | Queen Mary | Transatlantic | New York (Brooklyn) | 14 | $2,472 | Onboard Credit! |
5 | 05/28/2021 | Cunard | Queen Mary | Transatlantic | New York (Brooklyn) | 7 | $1,470 | Onboard Credit! |
6 | 05/28/2021 | Cunard | Queen Mary | Transatlantic | New York (Brooklyn) | 19 | $3,462 | Onboard Credit! |
7 | 06/16/2021 | Cunard | Queen Mary | Transatlantic | New York (Brooklyn) | 7 | $1,067 | |
8 | 06/16/2021 | Cunard | Queen Mary | Transatlantic | New York (Brooklyn) | 14 | $2,472 | Onboard Credit! |
9 | 06/30/2021 | Cunard | Queen Mary | USA - New England | New York (Brooklyn) | 6 | $1,284 | |
10 | 06/30/2021 | Cunard | Queen Mary | Transatlantic | New York (Brooklyn) | 13 | $2,526 | |
11 | 06/30/2021 | Cunard | Queen Mary | Transatlantic | New York (Brooklyn) | 15 | $2,612 | Onboard Credit! |
12 | 07/06/2021 | Cunard | Queen Mary | Transatlantic | New York (Brooklyn) | 7 | $1,403 | Onboard Credit! |
13 | 07/06/2021 | Cunard | Queen Mary | Transatlantic | New York (Brooklyn) | 9 | $1,503 | Onboard Credit! |
14 | 07/06/2021 | Cunard | Queen Mary | Transatlantic | New York (Brooklyn) | 26 | $46,714 | Suite! |
15 | 08/01/2021 | Cunard | Queen Mary | Transatlantic | New York (Brooklyn) | 7 | $1,413 | $75 SBC Per Person, Canapes |
16 | 08/01/2021 | Cunard | Queen Mary | Transatlantic | New York (Brooklyn) | 21 | $3,638 | $75 SBC Per Person, $25 SBC Per Person |
17 | 08/16/2021 | Princess | Caribbean Princess | Canada | New York (Brooklyn) | 16 | $1,999 | $50 SBC/Stateroom, Strawberries |
18 | 08/22/2021 | Cunard | Queen Mary | Transatlantic | New York (Brooklyn) | 7 | $1,413 | |
19 | 08/22/2021 | Cunard | Queen Mary | Transatlantic | New York (Brooklyn) | 21 | $3,618 | |
20 | 09/01/2021 | Princess | Caribbean Princess | Canada | New York (Brooklyn) | 10 | $1,149 | Onboard Credit! |
21 | 09/12/2021 | Cunard | Queen Mary | Transatlantic | New York (Brooklyn) | 7 | $1,333 | $75 SBC Per Person, Canapes |
22 | 09/12/2021 | Cunard | Queen Mary | Transatlantic | New York (Brooklyn) | 19 | $3,289 | $75 SBC Per Person, $25 SBC Per Person |
23 | 09/18/2021 | Princess | Sky Princess | USA - New England | New York (Brooklyn) | 7 | $1,099 | $50 SBC/Stateroom |
24 | 09/21/2021 | Princess | Caribbean Princess | Canada | New York (Brooklyn) | 10 | $1,149 | $50 SBC/Stateroom, Strawberries |
25 | 09/25/2021 | Princess | Sky Princess | USA - New England | New York (Brooklyn) | 7 | $839 | Onboard Credit! |
纽约布鲁克林 Brooklyn 起航的邮轮samuel liu2021-03-20T23:01:52-07:00