洛杉矶金第一旅游

海洋邮轮、美国欧洲内河游轮、南极邮轮
洛杉矶邮轮票最佳代理

咨询购买全球邮轮票

联系洛杉矶Samuel Liu,就对了!

起航港口:Seward.AK, 史沃德
资料范围:2024 — 2025

票价说明:均为2人内舱房未含税每人参考起价
邮轮票价:根据市场随时在变化,以官网为准
贴心提示:手机横着看、票价在表格最右面
右边数字:邮轮上住宿晚数,7就是7晚8天
如何询价:
请告诉Samuel你选择的起航日期、房间所住人数、孩子年龄,Samuel会发给你各房型的准确票价截图

洛杉矶金第一旅游徽标和门市照片

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at 起航日期 邮轮公司 船名 航线 起航港口 天数 每人起价
1 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 07/25/2024 Silversea Silver Nova Alaska Seward 7 $ 7,300
2 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 07/29/2024 Norwegian Jewel Alaska Seward 7 $ 1,101
3 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 08/08/2024 Silversea Silver Muse Alaska Seward 7 $ 6,500
4 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 08/08/2024 Silversea Silver Nova Alaska Seward 7 $ 7,400
5 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 08/12/2024 Norwegian Jewel Alaska Seward 7 $ 1,600
6 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 08/12/2024 Viking Orion Alaska Seward 10 $ 18,999
7 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 08/14/2024 Regent Seven Seas Explorer Alaska - Inside Passage Seward 7 $ 6,999
8 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 08/18/2024 Ponant Le Soleal Alaska Seward 11 $ 8,580
9 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 08/22/2024 Silversea Silver Muse Alaska Seward 11 $ 6,200
10 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 08/22/2024 Silversea Silver Nova Alaska Seward 7 $ 7,400
11 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 08/26/2024 Norwegian Jewel Alaska Seward 7 $ 1,100
12 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 08/28/2024 Regent Seven Seas Explorer Alaska Seward 7 $ 6,399
13 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 09/01/2024 Viking Orion Alaska Seward 10 $ 7,499
14 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 09/05/2024 Silversea Silver Nova Alaska Seward 7 $ 15,600
15 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 09/09/2024 Norwegian Jewel Alaska Seward 7 $ 730
16 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 09/11/2024 Regent Seven Seas Explorer Alaska - Inside Passage Seward 7 $ 11,399
17 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 09/12/2024 Silversea Silver Muse Alaska Seward 13 $ 3,950
18 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 09/13/2024 Royal Caribbean Radiance of the Seas Alaska - Inside Passage Seward 7 $ 888
19 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 09/23/2024 Norwegian Jewel Alaska Seward 7 $ 650
20 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 05/15/2025 Silversea Silver Nova Alaska - Inside Passage Seward 7 $ 5,200
21 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 05/16/2025 Celebrity Summit Alaska - Inside Passage Seward 7 $ 766
22 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 05/17/2025 Hurtigruten MS Roald Amundsen Alaska - Inside Passage Seward 12 $ 5,106
23 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 05/21/2025 Viking Sea Alaska Seward 10 $ 5,699
24 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 05/21/2025 Regent Seven Seas Explorer Alaska - Inside Passage Seward 7 $ 6,699
25 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 05/23/2025 Royal Caribbean Radiance of the Seas Alaska - Inside Passage Seward 7 $ 927
26 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 05/30/2025 Celebrity Summit Alaska - Inside Passage Seward 7 $ 763
27 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 06/06/2025 Royal Caribbean Radiance of the Seas Alaska - Inside Passage Seward 7 $ 1,034
28 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 06/10/2025 Viking Sea Alaska Seward 10 $ 5,099
29 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 06/10/2025 Hurtigruten MS Roald Amundsen Alaska - Inside Passage Seward 12 $ 5,567
30 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 06/12/2025 Silversea Silver Nova Alaska - Inside Passage Seward 7 $ 6,200
31 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 06/13/2025 Celebrity Summit Alaska - Inside Passage Seward 7 $ 904
32 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 06/16/2025 Viking Orion Alaska Seward 10 $ 4,999
33 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 06/18/2025 Regent Seven Seas Explorer Alaska Seward 7 $ 7,699
34 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 06/19/2025 Silversea Silver Moon Alaska - Inside Passage Seward 7 $ 4,900
35 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 06/20/2025 Royal Caribbean Radiance of the Seas Alaska - Inside Passage Seward 7 $ 935
36 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 06/27/2025 Celebrity Summit Alaska - Inside Passage Seward 7 $ 841
37 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 06/30/2025 Viking Sea Alaska Seward 10 $ 4,999
38 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 07/02/2025 Regent Seven Seas Explorer Alaska Seward 7 $ 7,899
39 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 07/04/2025 Royal Caribbean Radiance of the Seas Alaska - Inside Passage Seward 7 $ 1,019
40 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 07/06/2025 Viking Orion Alaska Seward 10 $ 5,099
41 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 07/10/2025 Silversea Silver Nova Alaska - Inside Passage Seward 7 $ 6,400
42 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 07/11/2025 Celebrity Summit Alaska - Inside Passage Seward 7 $ 1,089
43 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 07/16/2025 Regent Seven Seas Explorer Alaska Seward 7 $ 8,099
44 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 07/18/2025 Royal Caribbean Radiance of the Seas Alaska - Inside Passage Seward 7 $ 1,070
45 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 07/20/2025 Viking Sea Alaska Seward 10 $ 4,999
46 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 07/25/2025 Celebrity Summit Alaska - Inside Passage Seward 7 $ 880
47 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 07/26/2025 Viking Orion Alaska Seward 10 $ 4,999
48 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 07/30/2025 Regent Seven Seas Explorer Alaska - Inside Passage Seward 7 $ 7,999
49 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 07/31/2025 Silversea Silver Moon Alaska - Inside Passage Seward 7 $ 5,500
50 sliu 07/16/2024 22:49 sliu 07/16/2024 22:49 08/01/2025 Royal Caribbean Radiance of the Seas Alaska - Inside Passage Seward 7 $ 1,011
起航日期 邮轮公司 船名 航线 起航港口 天数 每人起价