wdt_ID | 起航日期 | 邮轮公司 | 船名 | 目的地/航线 | 出发港口 | 天数 | 参考起价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/05/2021 | Oceania | Sirena | Asia | Mumbai | 15 | $2,199 | Onboard Credit! |
2 | 01/17/2021 | Ponant | Le Laperouse | Asia | Mumbai | 8 | $4,850 | |
3 | 03/27/2021 | Silversea | Silver Spirit | Middle East | Mumbai | 17 | $7,700 | |
4 | 04/07/2021 | Viking | Sun | Middle East | Mumbai | 26 | $11,999 | |
5 | 11/26/2021 | Silversea | Silver Moon | Asia | Mumbai | 14 | $5,800 | Suite! |
6 | 12/18/2021 | Silversea | Silver Shadow | Asia | Mumbai | 17 | $8,000 | |
7 | 03/04/2022 | Silversea | Silver Moon | Middle East | Mumbai | 10 | $4,400 | Suite! |
印度孟买 Mumbai 起航的邮轮samuel liu2021-04-02T00:19:31-07:00