wdt_ID | 起航日期 | 邮轮公司 | 船名 | 航线/目的地 | 起航港口 | 天数 | 参考起价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/06/2021 | Princess | Caribbean Princess | Canada | Quebec | 10 | $1,049 | Onboard Credit! |
2 | 09/09/2021 | Silversea | Silver Whisper | Canada | Quebec | 7 | $5,000 | Balcony! |
3 | 09/10/2021 | Norwegian | Gem | Canada | Quebec | 7 | $679 | $25 Onboard Credit per Stateroom |
4 | 09/11/2021 | Princess | Caribbean Princess | Canada | Quebec | 10 | $1,149 | $50 SBC/Stateroom, Strawberries |
5 | 09/24/2021 | Norwegian | Gem | Canada | Quebec | 7 | $749 | $25 Onboard Credit per Stateroom |
6 | 10/01/2021 | Princess | Caribbean Princess | Canada | Quebec | 10 | $1,149 | $50 SBC/Stateroom, Strawberries |
7 | 10/08/2021 | Cunard | Queen Mary | Canada | Quebec | 7 | $1,322 | $75 SBC Per Person, Canapes |
8 | 10/08/2021 | Norwegian | Gem | Canada | Quebec | 7 | $829 | $25 Onboard Credit per Stateroom |
9 | 10/21/2021 | Princess | Caribbean Princess | USA - New England | Quebec | 14 | $1,369 | |
10 | 09/09/2022 | Norwegian | Pearl | USA - New England | Quebec | 7 | $749 | |
11 | 09/23/2022 | Norwegian | Pearl | USA - New England | Quebec | 7 | $749 | |
12 | 10/07/2022 | Norwegian | Pearl | USA - New England | Quebec | 7 | $749 | onboard credit |
加拿大魁北克 Quebec 起航的邮轮samuel liu2021-04-01T23:29:50-07:00