洛杉矶金第一旅游

海洋邮轮、美国欧洲内河游轮、南极邮轮
洛杉矶邮轮票最佳代理

咨询购买全球邮轮票

联系洛杉矶Samuel Liu,就对了!

起航港口:圣地亚哥
资料范围:2024 — 2025

票价说明:均为2人内舱房未含税每人参考起价
邮轮票价:根据市场随时在变化,以官网为准
贴心提示:手机横着看、票价在表格最右面
右边数字:邮轮上住宿晚数,7就是7晚8天
如何询价:
请告诉Samuel你选择的起航日期、房间所住人数、孩子年龄,Samuel会发给你各房型的准确票价截图

洛杉矶金第一旅游徽标和门市照片

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at 起航日期 邮轮公司 船名 航线 起航港口 天数 每人起价
1 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 09/30/2024 Holland America Zaandam Hawaii San Diego 51 $ 5,804
2 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 10/04/2024 Holland America Nieuw Amsterdam Panama Canal San Diego 16 $ 1,859
3 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 10/04/2024 Holland America Nieuw Amsterdam Panama Canal San Diego 23 $ 2,869
4 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 10/10/2024 Holland America Eurodam Panama Canal San Diego 16 $ 1,684
5 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 11/02/2024 Holland America Koningsdam USA - Pacific San Diego 7 $ 794
6 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 11/02/2024 Holland America Koningsdam Mexico San Diego 14 $ 1,419
7 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 11/09/2024 Holland America Koningsdam Mexico San Diego 7 $ 834
8 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 11/09/2024 Holland America Koningsdam Mexico San Diego 14 $ 1,374
9 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 11/16/2024 Holland America Koningsdam USA - Pacific San Diego 7 $ 744
10 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 11/16/2024 Holland America Koningsdam Mexico San Diego 14 $ 1,289
11 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 11/20/2024 Holland America Zaandam Hawaii San Diego 17 $ 1,999
12 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 11/20/2024 Holland America Zaandam Mexico San Diego 28 $ 2,934
13 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 11/23/2024 Holland America Koningsdam Mexico San Diego 7 $ 739
14 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 11/30/2024 Holland America Koningsdam Mexico San Diego 10 $ 1,024
15 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 12/07/2024 Holland America Zaandam Mexico San Diego 11 $ 1,094
16 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 12/07/2024 Holland America Zaandam Mexico San Diego 27 $ 2,984
17 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 12/10/2024 Holland America Koningsdam Mexico San Diego 11 $ 1,024
18 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 12/18/2024 Holland America Zaandam Hawaii San Diego 16 $ 2,054
19 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 12/18/2024 Holland America Zaandam Hawaii San Diego 31 $ 3,789
20 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 12/21/2024 Holland America Koningsdam Mexico San Diego 7 $ 974
21 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 12/28/2024 Holland America Koningsdam Mexico San Diego 7 $ 1,174
22 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 12/28/2024 Holland America Koningsdam Mexico San Diego 14 $ 1,849
23 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 01/03/2025 Holland America Zaandam Panama Canal San Diego 15 $ 1,924
24 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 01/04/2025 Holland America Koningsdam Mexico San Diego 7 $ 889
25 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 01/04/2025 Holland America Koningsdam Hawaii San Diego 24 $ 2,459
26 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 01/06/2025 Azamara Onward Hawaii San Diego 18 $ 3,657
27 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 01/11/2025 Holland America Koningsdam Hawaii San Diego 17 $ 1,709
28 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 01/28/2025 Holland America Koningsdam Hawaii San Diego 18 $ 1,799
29 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 02/15/2025 Holland America Koningsdam Hawaii San Diego 35 $ 4,029
30 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 03/10/2025 Disney Wonder USA San Diego 4 $ 1,187
31 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 03/14/2025 Disney Wonder USA San Diego 3 $ 1,031
32 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 03/17/2025 Disney Wonder USA San Diego 4 $ 1,187
33 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 03/21/2025 Disney Wonder Mexico San Diego 7 $ 1,910
34 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 03/22/2025 Holland America Koningsdam Mexico San Diego 7 $ 974
35 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 03/22/2025 Holland America Zaandam Mexico San Diego 11 $ 1,294
36 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 03/22/2025 Holland America Koningsdam Mexico San Diego 14 $ 1,664
37 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 03/28/2025 Disney Wonder USA San Diego 3 $ 1,136
38 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 03/29/2025 Holland America Koningsdam USA - Pacific San Diego 7 $ 859
39 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 03/29/2025 Holland America Koningsdam Hawaii San Diego 24 $ 2,629
40 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 03/31/2025 Disney Wonder USA San Diego 4 $ 1,215
41 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 04/02/2025 Holland America Zaandam Mexico San Diego 10 $ 1,064
42 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 04/04/2025 Disney Wonder USA San Diego 3 $ 958
43 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 04/07/2025 Disney Wonder USA San Diego 4 $ 1,267
44 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 04/11/2025 Disney Wonder USA San Diego 3 $ 986
45 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 04/12/2025 Holland America Zaandam Mexico San Diego 7 $ 829
46 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 04/12/2025 Holland America Zaandam USA San Diego 14 $ 1,704
47 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 04/14/2025 Disney Wonder USA San Diego 4 $ 1,499
48 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 04/18/2025 Disney Wonder USA San Diego 3 $ 1,157
49 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 04/19/2025 Holland America Zaandam USA - Pacific San Diego 7 $ 1,039
50 sliu 07/16/2024 17:52 sliu 07/16/2024 17:52 04/19/2025 Holland America Zaandam Mexico San Diego 14 $ 1,714
起航日期 邮轮公司 船名 航线 起航港口 天数 每人起价