洛杉矶金第一旅游
Golden First Travel

海洋邮轮、美国欧洲内河游轮、南极邮轮
洛杉矶邮轮票最佳代理 !
洛杉矶邮轮票出票两最大华人旅行社 !
洛杉矶一级代理最多游轮公司的华人旅行社!


咨询购买全球航线邮轮票

联系洛杉矶Samuel刘导,就对了!

起航港口:温哥华 起航所有邮轮信息
资料范围:2026年
更新日期:
2026年2月28日
票价说明:均为2人内舱房未含税每人参考起价
邮轮票价:根据市场随时在变化,以官网为准
贴心提示:手机横着看、票价在表格最右面
右边数字:邮轮上住宿晚数,7就是7晚8天
如何询价:
请告诉Samuel你选择的起航日期、房间所住人数、孩子年龄,Samuel会发给你各房型的准确票价截图

门市电话:626-417-9000
刘导手机
626-446-1300
刘导微信:
USA6264461300
电子邮箱:GoldenFirst9999@gmail.com
门市地址:
1045 East Valley BL. #A115,
San Gabriel, CA91776
(金世界广场内)
营业时间:
10am-5pm(周一到周五)
11am-3pm(周六)
休息(周日)

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at 开船日期 游轮公司 船名 航线 起航港口 天数 每人起价
1 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 04/11/2026 Holland America Nieuw Amsterdam Hawaii Vancouver 22 $2,831
2 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 04/24/2026 Holland America Eurodam USA - Pacific Vancouver 1 $97
3 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 04/29/2026 Holland America Nieuw Amsterdam USA - Pacific Vancouver 4 $489
4 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 05/02/2026 Holland America Koningsdam Alaska - Inside Passage Vancouver 7 $1,077
5 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 05/02/2026 Princess Royal Princess Alaska Vancouver 7 $734
6 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 05/03/2026 Holland America Nieuw Amsterdam Alaska Vancouver 14 $1,625
7 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 05/03/2026 Celebrity Solstice Alaska Vancouver 7 $952
8 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 05/04/2026 Norwegian Jade Alaska Vancouver 7 $569
9 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 05/06/2026 Princess Discovery Princess Canada Vancouver 3 $557
10 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 05/06/2026 Holland America Zaandam Alaska - Inside Passage Vancouver 7 $802
11 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 05/06/2026 Princess Grand Princess Alaska - Inside Passage Vancouver 10 $979
12 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 05/07/2026 Windstar Star Seeker Alaska - Inside Passage Vancouver 8 $6,399
13 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 05/07/2026 Windstar Star Seeker Alaska - Inside Passage Vancouver 12 $10,299
14 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 05/07/2026 Princess Coral Princess USA Vancouver 9 $1,184
15 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 05/08/2026 Celebrity Summit Alaska Vancouver 7 $678
16 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 05/08/2026 Princess Emerald Princess Alaska - Inside Passage Vancouver 11 $1,273
17 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 05/09/2026 Princess Discovery Princess Alaska Vancouver 14 $1,468
18 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 05/09/2026 Holland America Koningsdam Alaska - Inside Passage Vancouver 7 $890
19 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 05/09/2026 Princess Discovery Princess Alaska - Inside Passage Vancouver 7 $758
20 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 05/10/2026 Holland America Westerdam Alaska Vancouver 7 $650
21 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 05/10/2026 Holland America Westerdam Alaska Vancouver 14 $1,077
22 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 05/10/2026 Celebrity Solstice Alaska Vancouver 7 $883
23 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 05/10/2026 Royal Caribbean Serenade of the Seas Alaska Vancouver 7 $753
24 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 05/11/2026 Virgin Voyages Brilliant Lady Alaska - Inside Passage Vancouver 10 $990
25 sliu 02/28/2026 12:08 sliu 02/28/2026 12:08 05/11/2026 Disney Wonder Alaska Vancouver 7 $1,649
开船日期 游轮公司 船名 航线 起航港口 天数 每人起价