wdt_ID | Sail Date | Cruise Line | Ship | Destination | Departs | Length | Price | Discounts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/04/2021 | Royal Caribbean | Anthem of the Seas | Caribbean - Southern | Bayonne | 11 | $832 | $50 USD Onboard Credit per stateroom. |
2 | 01/15/2021 | Royal Caribbean | Anthem of the Seas | Caribbean - Southern | Bayonne | 11 | $827 | $50 USD Onboard Credit per stateroom. |
3 | 01/26/2021 | Royal Caribbean | Anthem of the Seas | Caribbean - Southern | Bayonne | 11 | $1,899 | Onboard Credit! |
4 | 02/06/2021 | Royal Caribbean | Anthem of the Seas | Bahamas | Bayonne | 8 | $725 | $50 USD Onboard Credit per stateroom. |
5 | 02/14/2021 | Royal Caribbean | Anthem of the Seas | Bahamas | Bayonne | 7 | $659 | $50 USD Onboard Credit per stateroom. |
6 | 02/21/2021 | Royal Caribbean | Anthem of the Seas | Bahamas | Bayonne | 7 | $729 | $50 USD Onboard Credit per stateroom. |
7 | 02/28/2021 | Royal Caribbean | Anthem of the Seas | Bahamas | Bayonne | 7 | $1,526 | Onboard Credit! |
8 | 03/07/2021 | Royal Caribbean | Anthem of the Seas | Bahamas | Bayonne | 7 | $699 | $50 USD Onboard Credit per stateroom. |
9 | 03/14/2021 | Royal Caribbean | Anthem of the Seas | Bahamas | Bayonne | 7 | $699 | $50 USD Onboard Credit per stateroom. |
10 | 03/28/2021 | Royal Caribbean | Anthem of the Seas | Bahamas | Bayonne | 7 | $629 | $50 USD Onboard Credit per stateroom. |
11 | 04/04/2021 | Royal Caribbean | Anthem of the Seas | Bahamas | Bayonne | 7 | $729 | $50 USD Onboard Credit per stateroom. |
12 | 04/11/2021 | Royal Caribbean | Anthem of the Seas | Bahamas | Bayonne | 7 | $739 | $50 USD Onboard Credit per stateroom. |
13 | 04/18/2021 | Royal Caribbean | Anthem of the Seas | Bahamas | Bayonne | 7 | $739 | $50 USD Onboard Credit per stateroom. |
14 | 04/25/2021 | Royal Caribbean | Anthem of the Seas | Transatlantic | Bayonne | 12 | $870 | Onboard Credit! |
15 | 05/04/2021 | Royal Caribbean | Empress of the Seas | Bermuda | Bayonne | 6 | $399 | *** |
16 | 05/06/2021 | Celebrity | Summit | Bermuda | Bayonne | 9 | $899 | |
17 | 05/08/2021 | Royal Caribbean | Freedom of the Seas | Bermuda | Bayonne | 5 | $434 | *** |
18 | 05/09/2021 | Royal Caribbean | Oasis of the Seas | Bahamas | Bayonne | 7 | $769 | $50 USD Onboard Credit per stateroom. |
19 | 05/10/2021 | Royal Caribbean | Empress of the Seas | Bermuda | Bayonne | 7 | $479 | *** |
20 | 05/13/2021 | Royal Caribbean | Freedom of the Seas | Bermuda | Bayonne | 5 | $448 | $50 USD Onboard Credit per stateroom. |
21 | 05/15/2021 | Celebrity | Summit | Bermuda | Bayonne | 10 | $1,149 | Onboard Credit! |
22 | 05/16/2021 | Royal Caribbean | Oasis of the Seas | Bahamas | Bayonne | 7 | $719 | *** |
23 | 05/17/2021 | Royal Caribbean | Empress of the Seas | Bermuda | Bayonne | 7 | $499 | *** |
24 | 05/18/2021 | Royal Caribbean | Freedom of the Seas | Canada | Bayonne | 4 | $399 | *** |
25 | 05/22/2021 | Royal Caribbean | Freedom of the Seas | Bermuda | Bayonne | 5 | $448 | *** |
新泽西 Bayonne,New Jersey 起航的邮轮samuel liu2021-03-20T22:54:47-07:00